![]() |
![]() |
GERFLOR ASIAN SALES OFFICE
|
|
: | Bâtiment, Sport |
|
: | Unit A, 14th Floor, Neich Tower 128, Gloucester Road Wanchai - Hong Kong Hong Kong |
|
: | 00 852 2142 3728 |
| : | ||
|
: | www.gerflor.com |
|
: | Bâtiment, Sport |
|
: | Room 2411, Unicom Intl. Tower n° 547 Tian Mu Road (West) 200070 Shanghai Chine |
|
: | 00 86 21 6317 3275 |
| : | ||
|
: | www.gerflorchina.com |
|
: | Chine |
|
: | Thaïlande |
|
: | Bâtiment, Sport, Grand Public |
|
: | 17 Cato Street Hawthorn East 3123 Victoria Australie |
|
: | 00 61 3 9832 1333 |
| : | ||
|
: | www.gerflor.com.au |
|
: | Bâtiment, Sport |
|
: | Neuhauserweg 16 4061 Pasching Autriche |
|
: | 00 43 7229 70800 |
| : | ||
|
: | www.gerflor.at |
|
: | Bâtiment, Sport |
|
: | Suisse |
|
: | 00 43 7229 70800 |
| : |
|
: | Bâtiment, Sport, Grand Public |
|
: | Postbus 7102 5605 JC Eindhoven Pays-Bas |
|
: | 00 31 40 266 17 00 |
| : | ||
|
: | www.gerflorbenelux.com |
|
: | Bâtiment, Sport, Grand Public |
|
: | Postbus 7102 5605 JC Eindhoven Pays-Bas |
|
: | 00 32 3 766 4282 |
| : | ||
|
: | www.gerflorbenelux.com |
|
: | Bâtiment, Grand Public |
|
: | Canada |
|
: | 00 1 450 538 9828 |
| : |
|
: | Bâtiment, Sport, Grand Public |
|
: | C/ Playa de las Américas, 2 28230 Las Rozas (Madrid) Espagne |
|
: | 00 34 91 653 50 11 |
| : | ||
|
: | www.gerflor.es |
|
: | Bâtiment, Sport, Grand Public |
|
: | Portugal |
|
: | 00 351 21 843 95 49 |
| : |
|
: | Bâtiment, Sport |
|
: | Rua Funchal, N° 411 - 3° Andar - Co Vila Olìmpia 04551-060 S.P São Paulo Brésil |
|
: | 00 55 11 3055 2020 |
| : |
|
: | 50, cours de la République 69627 Villeurbanne Cedex France |
|
: | 00 33 (0)4 72 65 10 00 |
| : | ||
|
: | www.gerflor.com |
|
: | Bâtiment, Sport, Transport |
|
: | 43, bld. Garibaldi 69170 Tarare France |
|
: | 00 33 (0)4 74 05 40 00 |
|
: | www.gerflor.fr |
|
: | Grand Public |
|
: | ZI du Bois des Lots 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux France |
|
: | 00 33 (0)4 75 50 68 68 |
|
: | www.gerflor.fr |
|
: | Bâtiment |
|
: | 16, rue Isabelle Eberhardt 31019 Toulouse Cedex 2 France |
|
: | +33 (0)5 34 39 40 40 |
|
: | www.spm-international.com |
|
: | Bâtiment, Sport, Grand Public |
|
: | Wedgnock House Wedgnock Lane CV34 5AP Warwick Grande-Bretagne |
|
: | 00 44 1926 401500 |
| : | ||
|
: | www.gerflor.co.uk |
|
: | Bâtiment, Sport, Grand Public |
|
: | Irlande |
|
: | 00 44 1926 401500 |
| : | ||
|
: | www.gerflor.ie |
|
: | Ballybay Road Carrickmacross, CO. Monaghan Irlande |
|
: | 00 353 042 966 1060 |
| : |
|
: | Kells Road Ardee, CO. Louth Irlande |
|
: | 00 353 041 68 53 593 |
|
: | Bâtiment, Sport, Grand Public |
|
: | Via dei Tulipani, 3 20090 Pieve Emanuele (Milano) Italie |
|
: | 00 39 02 90 78 60 12 |
| : | ||
|
: | www.gerflor.it |
|
: | Bâtiment |
|
: | 1st Industrial Zone Dammam PO Box 4238 31491 Dammam Arabie Saoudite |
|
: | 00 966 3 847 1698 |
| : |
|
: | Bâtiment |
|
: | Dubai Arabie Saoudite |
| : |
|
: | Bâtiment, Sport, Grand Public |
|
: | Ul. Jasielska 16 60-476 Poznan Pologne |
|
: | 00 48 61 8233 401 |
| : | ||
|
: | www.gerflor.pl |
|
: | Bâtiment, Grand Public |
|
: | Prospekt Vernadskogo 41/1 Offices 629-631 119991 Moscow Russie |
|
: | 00 7 095 4328603 |
| : | ||
|
: | www.gerflor.ru |
|
: | Bâtiment, Sport |
|
: | 3080 Mc Call Drive, Suite 6 30340 Atlanta, GA U.S.A. |
|
: | 770 455 7072 (Sport) - 877 437 3567 (Commercial) |
| : | ||
|
: | www.gerflor-us.com |
|
: | Bâtiment, Grand Public |
|
: | Norvège |
|
: | 00 47 6495 60 70 |
| : | ||
|
: | www.gerflor.no |
| Mot du Président | Le Groupe | Innovation | Environnement | Nous rejoindre | Presse | Contacts |
| Mentions légales - © Gerflor 2007 |





Pour afficher le détail d'un pays, cliquez sur la carte.